Đã bao giờ bạn thắc mắc những đơn vị đo lường như tsp, tbsp hay gallon là gì và vào khoảng bao nhiêu chưa? Cùng lambanh365.com tìm hiểu các đơn vị đo lường cần lưu ý trong công thức làm bánh nhé!
Thìa đong:
Dùng để đong các nguyên liệu khô hay lỏng với lượng nhỏ.
- Tablespoon (tbsp): thìa canh
- Teaspoon (tsp) : thìa café
Khi đong nguyên liệu khô, các bạn đong đầy miệng thìa rồi gạt ngọn. Khi đong chất lỏng, các bản cũng đong đầy đến miệng thìa.
Cốc đong ( cup)
Dùng để đong các nguyên liệu khô hay lỏng với lượng lớn hơn.
Các bạn nhớ đong nguyên liệu đến đúng vạch cần đong mà mắt bạn nhìn thấy.
Dưới đây là bảng quy đổi các đơn vị quốc tế
1 teaspoon | 1/3 tablespoon | 5 ml |
1 tablespoon | 3 teaspoons | 15 ml 15 cc |
2 tablespoons | 1/8 cup, 6 teaspoons | 30 ml, 30 cc |
1/4 cup | 4 tablespoons | 59 ml |
1/3 cup | 5 tablespoons & 1 teaspoon | 79 ml |
1/2 cup | 8 tablespoons | 118 ml |
2/3 cup | 10 tablespoons & 2 teaspoons | 158 ml |
3/4 cup | 12 tablespoons | 177 ml |
7/8 cup | 14 tablespoons | 207 ml |
1 cup | 16 tablespoons | 237 ml |
2 cups | 32 tablespoons | 473 ml |
4 cups | 1 quart | 946 ml |
1 pint | 32 tablespoons | 473 ml |
2 pints | 1 quart | 946 ml 0.946 liters |
8 pints | 4 quarts | 3785 ml 3.78 liters |
4 quarts | 1 gallon | 3785 ml 3.78 liters |
1 liter | 1000 ml | |
1 gallon | 128 fluid ounces | 3785 ml 3.78 liters |
1 ounce | 30 grams (28.35 g) | |
2 ounces | 55 grams | |
3 ounces | 85 grams | |
4 ounces | 125 grams | |
8 ounces | 240 grams | |
12 ounces | 375 grams | |
16 ounces | 454 grams | |
32 ounces | 907 grams | |
1/4 pound | 125 grams | |
1/2 pound | 240 grams | |
3/4 pound | 375 grams | |
1 pound | 454 grams | |
2 pounds | 907 grams | |
1 kilogram | 1000 gram |
Hãy là người bình luận đầu tiên!